Blood Donor List
| Reg. Id | Blood Group | Name | City | Person Type |
| CGBDF1217 | B+ | Nutan Puri goswami | Durg | Normal |
| CGBDF1216 | O+ | Harshwardhan Shrivas | Bhilai | Normal |
| CGBDF1215 | O- | David | Bhilai | Normal |
| CGBDF1214 | A+ | Sharad | Durg | Normal |
| CGBDF1213 | B+ | प्रदीप कुमार सोनी | दुर्ग | Normal |
| CGBDF1212 | B+ | Chaitanya kumar | Raipur | Normal |
| CGBDF1211 | AB+ | Nitin Kumar Mankar | durg | Normal |
| CGBDF1210 | O+ | ROSHAN KUMAR SAHU | BHILAI | Normal |
| CGBDF1209 | B+ | Vishal sharma | Bhilai | Normal |
| CGBDF1208 | AB- | Anwar ALI | Raipur | Normal |
| CGBDF1207 | O+ | Durgesh Pratap Singh | baradwar | Normal |
| CGBDF1206 | O+ | Amaresh. Annu . shukla | Bhilai | Normal |
| CGBDF1205 | B+ | Narayan prasad patel | Raipur | Normal |
| CGBDF1204 | B+ | Shailendra Verma | Raipur | Normal |
| CGBDF1203 | O+ | Shailendra tamrakar | Bhilai | Normal |
| CGBDF1202 | B+ | Sandeep kaushik | Dongargarh | Normal |
| CGBDF1201 | O+ | Devurat upadhyay | Akaltara | Normal |
| CGBDF1200 | B+ | Sharad Malviya | Durg | Normal |
| CGBDF1199 | O+ | Ravindra singh Tekam | Surajpur | Normal |
| CGBDF1198 | O+ | rajshree sisodiya | amleshwar | Normal |
| CGBDF1197 | B+ | VIKAS KUMAR YADAV | durg | Normal |
| CGBDF1196 | B+ | Rupesh verma | bhilai | Normal |
| CGBDF1195 | O+ | harshit agrawal | bhilai | Normal |
| CGBDF1194 | AB+ | Satyam Singh | Manendragarh | Normal |
| CGBDF1193 | A+ | YOGESH KUMAR SINHA | BALOD | Normal |



